青岛特变电工全体员工祝您身体健康,万事如意!

产品中心
当前位置:首页 / 产品中心 / 电抗器系列
全封闭铁芯串联电抗器

概述

公司研发的产品全封闭干式铁心电抗器具有绝缘水平高、体积小、噪声低的特点,主要有串联电抗器、并联电抗器、SVG进线电抗器、变频器进线电抗器等。
全封闭干式铁心电抗器以独特的绝缘结构实现远高于传统结构产品的绝缘水平,以致于可以直接用于高海拔及污秽地点,以铁心与线圈均采用全封闭环氧树脂浇注使得产品可以直接用于芦外,这种结构的另一成果是噪声远低于传统结构产品。

执行标准

GB/T1094.6-2011 电力变压器第6部分:电抗器
DL462       串联电抗器订货技术条件
JB5346      串联电抗器

技术特点-结构原理图

技术特点-性能优势

电抗器采用独特的绝缘结构使产品绝缘水平大大提高,可以满足电力标准的高耐压要求及高海拔的绝缘要求,解决了传统铁芯电抗器耐压普遍偏低的问题。

铁芯柱及铁轭均用环氧树脂真空浇注封闭,铁芯內部无任何空隙且由环氧树脂粘结成一个整体,从而有效的减小了电抗器运行时的噪声。铁芯柱采用辐射形叠片结构,在非磁性间隙处铁芯柱的横向漏磁通不存在垂直穿过铁芯片平面的现象,从而大大减小了铁芯的附加损耗。高压线圈与铁芯柱等电位,可以缩减线圈与铁芯柱之间的距离,使线圈平均直径减少,减小了电抗器的体积,从而降低了电抗器的重量及线损。

型号含义

串联电抗器

变频器进线电抗器、SVG进线电抗器

并联电抗器

技术参数

结构:线圏与铁心均采用环氧树脂淺注全密封
绝缘水平 l0kV AC42/LI75kV(外绝缘按海抜 3000m设计)
20kV AC66/LI125kV(外绝缘按海拔 3000m设计)
35kV AC95/LI200kV(外绝缘按海抜 3000m设计)
允许长期过电流倍数:串联电抗器1.35倍,其他电抗器1.1倍O
串联电抗器短时电流(0.5s):40in
允许长期过电流倍数下的温升:≤57K
冷却方式:自然冷却
绝缘等级:F级
声级水平
电抗器额定容量 声级水平 dB
200及以下 50
201 ~500 55
501 ~1000 60
1000以上 65

规格参数

型号 额定容重
(kvar)
额定电压
(kV)
额定电流
(A)
重置
(kg)
外形尺寸
(mm)
安装地脚尺寸
(mm)
L W H A B
CKSCFL-9/10-6 9 10 7.9 120 630 340 710 280 280
CKSCFL-18/10-6 18 10 15.7 170 690 380 770 300 320
CKSCFL-24/10-6 24 10 21.0 20 690 380 880 300 320
CKSCFL-36/10-6 36 10 31.5 280 885 380 830 340 320
CKSCFL-42/10-6 42 10 36.7 300 885 380 920 340 320
CKSCFL-54/10-6 54 10 47.2 360 885 380 930 340 320
CKSCFL-60/10-6 60 10 52.5 420 960 420 870 360 360
CKSCFL-72/10-6 72 10 63.0 460 960 420 950 360 360
CKSCFL-90/10-6 90 10 78.7 550 1100 450 995 600 350
CKSCFL-120/10-6 120 10 105.0 700 1150 500 1100 650 400
CKSCFL-144/10-6 144 10 126.0 790 1260 500 1050 700 400
CKSCFL-180/10-6 180 10 157.0 980 1400 550 1060 800 450
CKSCFL-216/10-6 216 10 189.0 1150 1400 550 1160 800 450
CKSCFL-240/10-6 240 10 209.0 1250 1500 600 1150 1000 500
CKSCFL-270/10-6 270 10 236.0 1300 1500 600 1270 1000 500
CKSCFL-300/10-6 300 10 262.4 1420 1500 600 1350 1000 500
CKSCFL-360/10-6 360 10 314.9 1550 1550 700 1380 1100 600
CKSCFL-480/10-6 480 10 209-9 2050 1700 750 1420 1200 650
CKSCFL-600/10-12 600 10 240.6 2350 1800 800 1465 1150 700
CKSCFL-720/10-12 720 10 288.7 2850 1900 800 1470 1200 700
CKSCFL-840/10-12 840 10 336.8 3450 1900 800 1630 1200 700
CKSCFL-960/10-12 960 10 384.9 3780 1950 850 1650 1250 750
CKSCFL-216/35-6 216 35 54.5 160 1640 600 1300 900 500
CKSCFL-300/35-6 300 35 75.8 280 1745 600 1390 1110 500
CKSCFL-420/35-6 420 35 106.1 500 1640 600 1770 1040 500
CKSCFL-576/35-6 576 35 145-5 980 1865 650 1660 1190 550
CKSCFL-648/35-6 648 35 163.6 1300 1865 650 1760 1190 550
CKSCFL-960/35-6 960 35 242.4 1940 2015 700 1940 1290 600

规格参数

型号 额定容量
(kvar)
额定电压
(kV)
电感
(mH)
额定电流
(A)
外形尺寸
(mm)
安装地脚尺寸
(mm)
L W H A B
CKSCFL-10-58-38.2 121 10 38.2 58 1100 450 1260 580 320
CKSCFL-10-173-12.73 359 10 12.73 173 1400 550 1650 600 500
CKSCFL-10-462-1.99 400 10 1-99 462 1450 600 1400 800 500
CKSCFL-10-577-3.82 1199 10 3.82 577 1800 700 1600 1110 600
CKSCFL-10-693-2.65 1199 10 2.65 693 1800 700 1750 1110 600

订货须知

Copyright © 青岛特变电工有限公司 版权归本公司所有,未经授权,任何其他公司或个人均不允许来复制、抄袭!
鲁ICP备2020040877号