青岛特变电工全体员工祝您身体健康,万事如意!
S13-M.RL-80-1600/10型全密封油浸式变压器适用于交流50Hz,额定工作电压10kV及以下的电力系统中,作为石油、冶金、化工、纺织、轻工等企业及粉尘较大场所的配电变压器。
●铁芯
采用材质性能不低于2a7ZH100冷轧硅钢片;三相三柱立体对称结构,有短及平衡的三相磁路;每组(卷)芯片由薄钢带在专用铁芯卷绕机上绕制,压力均匀紧实;铁芯框经真空退火处理,消除应力,提高电磁性能。
三角形铁芯不需裁剪及冲剪加工,消除了传统铁芯的横向、纵向接缝,减少了磁阻;铁芯柱横截面呈圆形,,铁芯的填充系数,三角形立体结构使它的三相磁回路相等并且短,实现了人们梦寐以求的理想变压器的铁芯结构。
●绕组
绕组采用瓦楞油道,不浸漆工艺,紧缩带绑扎;绕组均为铜芯式线圈;高压绕组具有对应分接电压要求的抽头,引至分接开关上,开关安装在箱盖上,且需切断电源后方可变换分接电压。
●安全保护装置
80-1600kVA变压器均装有压力释放阀;根据用户需求可安装具有报警和跳闸端子气体继电器;
●油温测更装置
变压器均装有玻璃温度计的管座,管座设在油箱顶部,伸入油箱内120±10mm; 容量在1000kVA以上的变压器装有户外式信号温度计;
●变压器油箱
变压器油箱由波纹壁构成,表面采用粉尘静电喷涂,漆膜牢固。波纹散热片不但具有冷却功能,而且具有“呼吸”功能,波纹散热器的弹性可补偿因温度升降而引起的变压器油体积的变化。因此全密封变压器没有储油柜,降低了变压器整体高度;
全密封变压器,在装配时采用真空注油工艺,完全去除了变压器中的潮气,变压器油不与空气接触。有效地防止氧气和水分侵入变压器而导致变压器绝缘性能下降和变压器油老化的可能,因此不定期进行油样实验。
●海拔高度:不超过1000m
●环境温度:-40℃-+40℃
额定容置(kVA) | 电压組合及分接范围 | 联结組标号 | 空载损耗(W) | 负载损耗(w) | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高压(kV) | 高压分接范围(%) | 低压(kV) | ||||||
30 |
6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
± 5% ± 2X2.5% |
0.4 |
Dynll Yznll YynO |
80 | 630/600 | 0-3 | 4-0 |
50 | 100 | 910/870 | 0.24 | 4.0 | ||||
63 | 110 | 1090/1040 | 0-23 | 4.0 | ||||
80 | 130 | 1310/1250 | 0.22 | 4.0 | ||||
100 | 150 | 1580/1500 | 0.21 | 4.0 | ||||
125 | 170 | 1890/1800 | 0.2 | 4.0 | ||||
160 | 200 | 2310/2200 | 0.19 | 4.0 | ||||
200 | 240 | 2730/2600 | 0.18 | 4.0 | ||||
250 | 290 | 3200/3050 | 0.17 | 4.0 | ||||
315 | 340 | 3830/3650 | 0.16 | 4.0 | ||||
400 | 410 | 4520/4300 | 0.16 | 4.0 | ||||
500 | 480 | 5410/5150 | 0.16 | 4.0 | ||||
630 |
Dynll YynO |
570 | 6200 | 0-15 | 4.5 | |||
800 | 700 | 7500 | 0.15 | 4.5 | ||||
1000 | 830 | 10300 | 0.14 | 4.5 | ||||
1250 | 970 | 12000 | 0.13 | 4.5 | ||||
1600 | 1170 | 14500 | 0.12 | 4.5 |
注:1.表中斜线上方的负载损耗适用于Dyn11联结组,斜线下方的负载损耗值适用于Yyn0联结组。
2.其它容量的产品性能参数,由用户与制造厂协商确定。
额定容量 | 外形及安装尺寸(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
L | W | H | Cl | C2 | |
30 | 1010 | 680 | 1150 | 400 | 400 |
50 | 1030 | 685 | 1250 | 400 | 400 |
80 | 1120 | 730 | 1320 | 400 | 400 |
100 | 1150 | 995 | 1350 | 400 | 400 |
125 | 1050 | 920 | 1360 | 400 | 400 |
160 | 1100 | 950 | 1390 | 400 | 400 |
200 | 1115 | 970 | 1410 | 400 | 550 |
250 | 1190 | 1050 | 1450 | 400 | 550 |
315 | 1230 | 1070 | 1450 | 550 | 550 |
400 | 1395 | 1100 | 1470 | 550 | 550 |
500 | 1470 | 1200 | 1580 | 550 | 660 |
630 | 1570 | 1250 | 1590 | 550 | 660 |
800 | 1570 | 1350 | 1620 | 550 | 660 |
1000 | 1760 | 1500 | 1680 | 660 | 660 |
1250 | 1770 | 1530 | 1720 | 660 | 660 |
1600 | 1800 | 1550 | 1800 | 660 | 660 |
2000 | 1840 | 1700 | 1850 | 820 | 820 |
2500 | 1880 | 1780 | 1900 | 820 | 820 |
额定容置(kVA) | 电压组合及分接范围 | 联结组标号 | 空载损耗(W) | 负载插耗(W) | 空载电流 | 短路阻抗(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高压(kV) | 高压分接范围(%) | 低压(kV) | ||||||
50 |
20 22 24 |
± 5 ± 2x2.5% |
0.4 |
Dynll YynO |
170 | 1270/1210 | 2.00 | 6.5 |
100 | 230 | 2120/2020 | 1.80 | 6.5 | ||||
125 | 270 | 2500/2380 | 1.70 | 6.5 | ||||
160 | 290 | 2970/2830 | 1.60 | 6-5 | ||||
200 | 340 | 3500/3330 | 1.50 | 6.5 | ||||
250 | 410 | 4160/3960 | 1.40 | 6.5 | ||||
315 | 490 | 5010/4770 | 1.40 | 6.5 | ||||
400 | 580 | 6050/5760 | 1.30 | 6.5 | ||||
500 | 690 | 7280/6930 | 1.20 | 6.5 | ||||
630 | 830 | 8280 | 1.10 | 6.5 | ||||
800 | 980 | 9900 | 1.00 | 6.5 | ||||
1000 | 1150 | 12150 | 1.00 | 6.5 | ||||
1250 | 1410 | 14670 | 0.90 | 6.5 | ||||
1600 | 1700 | 17550 | 0.80 | 6.5 |
注:1.表中斜线上方的负载损耗适用于Dyn11联结组,斜线下方的负载损耗值适用于Yyn0联结组。
2.其它容量的产品性能参数,由用户与制造厂协商确定。